底盤型號:
容 積:
總質量:
楚飛牌CLQ5030GQX5HFC型清洗車產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ5030GQX5HFC型清洗車 | 外型尺寸(mm): | x1480x1900 |
底盤型號: | HFC1030PW6E1B7DV | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 : (kg) | 2995 | 接近/離去角(° ) | 32/23 |
額定質量: (kg) | 1000 | 前懸/后懸(mm): | 910/740 |
整備質量: (kg) | 1865 | **高車速(km/h): | 105 |
軸荷: | 1445/1550 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | HFC1030PW6E1B7DV | 批次: | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 2700 | 前 輪 距(mm): | 1260 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1260 | |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | 5/3+1,5/4 |
輪胎規(guī)格: | 175R14LT | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
LJ465Q-2AE | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1051 | 45 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
儲水方式為水箱式,體積:1立方米 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |