底盤型號:
容 積:
總質量:
楚飛牌CLQ5071GJY5型加油車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚飛牌CLQ5071GJY5型加油車 | 外型尺寸(mm): | x2000x2500 |
底盤型號: | EQ1070SJ3BDFWXP | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 : (kg) | 7360 | 接近/離去角(° ) | |
額定質量: (kg) | 3560,3625 | 前懸/后懸(mm): | |
整備質量: (kg) | 3605 | **高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 2640/4720 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1070SJ3BDFWXP | 批次: | |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308 | 前 輪 距(mm): | 1503,1485,1441 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1494,1458 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA D25TCIE2 YN33CRE1 4DW94-95E5 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3707 2982 2771 2499 3298 2720 | 75 85 85 96 85 72 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積:4.5立方米,危險貨物運輸車輛的車輛類型為FL型,類項號:3,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):1,加油機內裝于罐體前部時:4000(含加油機倉800)×1750×1150,2,加油機外裝在車架一側時:4000x1600x1000;側防后防采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×280,后部防護離地高度(mm):540;加油機型號及生產廠家:型號:HS1812B 生產廠:托肯恒山科技(廣州)有限公司.型號:CS20D1110F 生產廠:正星科技有限公司.型號:SK22QF |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |