底盤型號:
容 積:
總質(zhì)量:
楚飛牌CLQ5310GFW5CA型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ5310GFW5CA型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | x2500x3550 |
底盤型號: | CA5310GYYP63K1L6T10E5 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 12/10 |
額定質(zhì)量: (kg) | 17895,17830 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2750 |
整備質(zhì)量: (kg) | 12975 | **高車速(km/h): | 79 |
軸荷: | 6500/6500/6500/11500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA5310GYYP63K1L6T10E5 | 批次: | |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1950+4250+1350 | 前 輪 距(mm): | 1950/1950 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1946/1847 | |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/3/5+-/10+9 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 | ||
整車說明: |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DK1-28E5 | ****汽車集團(tuán)公司 | 7146 | 209 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
有效容積18立方米;罐體外形尺寸(長/直徑)(mm):8850x1800,運(yùn)輸介質(zhì):氫氯酸,硫酸,次氯化鈉,液堿,氨水,氫氧化鈉,類項(xiàng)號:8,介質(zhì)密度為1040千克/立方米,隨底盤選裝駕駛室,該車安裝前輪盤式制動和限速裝置,限速79km/h. ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-Ⅱ,選用子午線輪胎;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上.后防護(hù)斷面尺寸(mm):65×140.后防離地高為510mm.發(fā)動機(jī)為CA6DK1-28E5,對應(yīng)油耗值(L/100km)為38.89. |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |