底盤型號:
容 積:
總質量:
楚飛牌CLQ5310GYY5CA型運油車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚飛牌CLQ5310GYY5CA型運油車 | 外型尺寸(mm): | x2500x3550 |
底盤型號: | CA5310GYYP63K1L6T4E5 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 : (kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 19/10,19/12 |
額定質量: (kg) | 19605,19670 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2440,1460/2840 |
整備質量: (kg) | 11200 | **高車速(km/h): | 79 |
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA5310GYYP63K1L6T4E5 | 批次: | |
軸 數: | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1950+4550+1350,1950+4150+1350 | 前 輪 距(mm): | |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | ||
輪 胎 數: | 彈簧片數: | ||
輪胎規格: | |||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DK1-32E5 CA6DK1-28E5 CA6DK1-32E51 CA6DK1-28E51 | ****汽車集團公司 ****汽車集團公司 ****汽車集團公司 ****汽車集團公司 | 7146 7146 7146 7146 | 239 209 239 209 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
有效容積29.4立方米;罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):9000×2460×1780,運輸介質:汽油,類項號:3,介質密度為700千克/立方米,隨底盤選裝駕駛室,該車安裝前輪盤式制動和限速裝置,限速79km/h. ABS系統生產廠家:浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-Ⅱ,選用子午線輪胎;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;側防后防采用Q235材質焊接在大梁上.后防護斷面尺寸(mm):50×100.后防離地高為520mm.發動機為CA6DK1-28E5,CA6DK1-32E5,對應油耗值(L/100km)為39.06,40.22. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |