底盤型號(hào):
容 積:
總質(zhì)量:
楚飛牌CLQ5160ZDJ5E型壓縮式對(duì)接垃圾車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ5160ZDJ5E型壓縮式對(duì)接垃圾車 | 外型尺寸(mm): | x2500x3200 |
底盤型號(hào): | EQ1165LJ9BDE | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 19/14 |
額定質(zhì)量: (kg) | 7555 | 前懸/后懸(mm): | 1230/1970 |
整備質(zhì)量: (kg) | 8250 | **高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 5600/10400 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1165LJ9BDE | 批次: | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950,4500,4700 | 前 輪 距(mm): | 1858,1949 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1806,1865 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00R20 | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB180 50 ISD160 50 ISB210 50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4730 4730 5900 4500 5900 | 125 136 132 118 155 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,該車是裝有提升裝卸機(jī)構(gòu)等專用裝置用于收集垃圾與大型垃圾車對(duì)接裝料的專用自卸運(yùn)輸汽車,后卸式;2,整車尺寸與軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7150/3950,7700/4500,7900/4700;3,防護(hù)采用Q235焊接在大梁上,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):520;4,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克**技術(shù)有限公司,JABS;5,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;6發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km)為YC4EG170-50/26.0,YC4EG185-50/26.3,ISB180 50/27.8,ISD160 50/26.3 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |